为提高共青团员思想理论水平和政治素养,我校开展了团课教育,现将2022年下半年团课结业考试成绩进行公示:
书院 | 姓名 | 学号 | 成绩 |
仁智书院 | 崔晓硕 | 20205183528 | 91 |
仁智书院 | 刘悦 | 20215172709 | 89.5 |
仁智书院 | 刘楠 | 20215172715 | 87 |
仁智书院 | 刘然然 | 20205183311 | 87 |
仁智书院 | 李芳源 | 20215172712 | 86.5 |
仁智书院 | 董佩雯 | 20215258604 | 86.5 |
仁智书院 | 张家旖 | 20215172302 | 86 |
仁智书院 | 闫冰冰 | 20226131317 | 85 |
仁智书院 | 王彭纳 | 20226214726 | 85 |
仁智书院 | 韩莹莹 | 20203331210 | 84 |
仁智书院 | 陈阳 | 20205195733 | 83.5 |
仁智书院 | 袁佳慧 | 20225195915 | 83 |
仁智书院 | 李东雪 | 20226131424 | 82.5 |
仁智书院 | 刘怡然 | 20226131519 | 82.5 |
仁智书院 | 范淼妍 | 20226131905 | 82 |
仁智书院 | 郭浩 | 20226142327 | 82 |
仁智书院 | 马绘绘 | 20226142913 | 81 |
仁智书院 | 张静静 | 20226132209 | 81 |
仁智书院 | 王露露 | 20226142304 | 80.5 |
仁智书院 | 宋爽 | 20226131603 | 80.5 |
仁智书院 | 闫星琦 | 20215172806 | 80 |
仁智书院 | 侯梦梦 | 20225259603 | 80 |
仁智书院 | 杨诺言 | 20205183309 | 79.5 |
仁智书院 | 高方烁 | 20216146437 | 79.5 |
仁智书院 | 张婉莹 | 20225259612 | 79.5 |
仁智书院 | 左乂丹 | 20226214702 | 79 |
仁智书院 | 申璞瑜 | 20215172403 | 79 |
仁智书院 | 白洋慧 | 20205196013 | 79 |
仁智书院 | 史栗英 | 20215111401 | 79 |
仁智书院 | 闫涵 | 20215172909 | 79 |
仁智书院 | 胡欣 | 20205183604 | 78.5 |
仁智书院 | 康俊洋 | 20215419502 | 78.5 |
仁智书院 | 王佳琦 | 20226143021 | 78 |
仁智书院 | 张雨欣 | 20215111005 | 77 |
仁智书院 | 王璐怡 | 20205183715 | 77 |
仁智书院 | 陈祥祥 | 20225195634 | 76.5 |
仁智书院 | 李甲天 | 20205183423 | 76.5 |
仁智书院 | 宋志兵 | 20205258930 | 76 |
仁智书院 | 郭涵曦 | 20215172916 | 76 |
仁智书院 | 李莹莹 | 20216146526 | 75.5 |
仁智书院 | 李尉 | 20215173026 | 75.5 |
仁智书院 | 王海菲 | 20225410610 | 75 |
仁智书院 | 马莹雪 | 20226132114 | 75 |
仁智书院 | 李依诺 | 20226142511 | 74.5 |
仁智书院 | 陈雨诗 | 20225195604 | 74.5 |
仁智书院 | 李婷 | 20226131708 | 73 |
仁智书院 | 刘浩龙 | 20225410329 | 72.5 |
仁智书院 | 尚晨莹 | 20205195914 | 72.5 |
仁智书院 | 秦素琴 | 20225195713 | 71.5 |
仁智书院 | 郑好 | 20215172511 | 71 |
仁智书院 | 姚君昊 | 20215111120 | 70 |
仁智书院 | 安平 | 20225195630 | 69 |
仁智书院 | 朱禹晨 |
| 0 |
仁智书院 | 朱大海 |
| 0 |
仁智书院 | 李紫玥 |
| 0 |
仁智书院 | 吕舒文 |
| 0 |
羲和书院 | 张怡君 | 20226193608 | 91 |
羲和书院 | 刘晓瑜 | 20226193403 | 90 |
羲和书院 | 程晓琳 | 20215247409 | 89 |
羲和书院 | 郝培源 | 20215110117 | 88.5 |
羲和书院 | 韩茹冰 | 20226176014 | 84 |
羲和书院 | 王宛晴 | 20215289615 | 82 |
羲和书院 | 孙生洛 | 20215247324 | 81.5 |
羲和书院 | 李星震 | 20225331324 | 81.5 |
羲和书院 | 郑艳 | 20226176123 | 80.5 |
羲和书院 | 郑婕 | 20225368017 | 80.5 |
羲和书院 | 李一凡 | 20225367925 | 79.5 |
羲和书院 | 朱冉冉 | 20195426824 | 79 |
羲和书院 | 张家辉 | 20225321032 | 78.5 |
羲和书院 | 徐若飞 | 20215110217 | 78.5 |
羲和书院 | 王圣垒 | 20225321231 | 78.5 |
羲和书院 | 王李明 | 20226176431 | 78.5 |
羲和书院 | 孔卫虔 | 20225280925 | 78.5 |
羲和书院 | 蒋赫为 | 20225280831 | 78.5 |
羲和书院 | 李明轩 | 20226194028 | 78 |
羲和书院 | 魏冉晨 | 20215329801 | 77.5 |
羲和书院 | 吴金秋 | 20215330115 | 77 |
羲和书院 | 王硕 | 20215110116 | 77 |
羲和书院 | 李豪 | 20215289740 | 77 |
羲和书院 | 王梓涵 | 20225321128 | 76.5 |
羲和书院 | 张晗 | 20215110513 | 76 |
羲和书院 | 袁嘉朋 | 20215329918 | 76 |
羲和书院 | 王思佳 | 20215367505 | 76 |
羲和书院 | 范慧冉 | 20225247512 | 76 |
羲和书院 | 白晓慧 | 20226193705 | 76 |
羲和书院 | 裴涵旸 | 20215247202 | 75.5 |
羲和书院 | 张栋梁 | 20226184129 | 74.5 |
羲和书院 | 李敖 | 20215247220 | 74.5 |
羲和书院 | 康爽 | 20225280725 | 74.5 |
羲和书院 | 张宵悦 | 20226193817 | 74 |
羲和书院 | 于兵玺 | 20215367628 | 74 |
羲和书院 | 耿敏 | 20225247421 | 74 |
羲和书院 | 刘雅欣 | 20215110411 | 73 |
羲和书院 | 陈博丰 | 20226193332 | 73 |
羲和书院 | 谢思盈 | 20225110806 | 72 |
羲和书院 | 杨茜 | 20223432302 | 71.5 |
羲和书院 | 陈美羽 | 20226184507 | 71 |
羲和书院 | 黄龙奕 | 20225247733 | 70.5 |
羲和书院 | 郭少强 | 20215247329 | 70.5 |
羲和书院 | 袁劲松 | 20215110512 | 70 |
羲和书院 | 孙寒冰 | 20215110720 | 70 |
羲和书院 | 任梦杰 | 20226175827 | 70 |
羲和书院 | 关贝贝 | 20205367916 | 70 |
羲和书院 | 许家旋 | 20226184122 | 69.5 |
羲和书院 | 上官若彤 | 20225110202 | 69.5 |
羲和书院 | 莫等贤 | 20225331535 | 69.5 |
羲和书院 | 杨超瑞 | 20226193932 | 68.5 |
羲和书院 | 马全 | 20225331429 | 68.5 |
羲和书院 | 李俊涛 | 20226184426 | 68.5 |
羲和书院 | 庄宇 | 20225110525 | 68 |
羲和书院 | 张学龙 | 20215247121 | 68 |
羲和书院 | 张佳欢 | 20225110409 | 68 |
羲和书院 | 徐烁楠 | 20225110618 | 68 |
羲和书院 | 秦溢雪 | 20225367810 | 68 |
羲和书院 | 詹益婷 | 20226175703 | 67.5 |
羲和书院 | 王义夫 | 20215110811 | 67.5 |
羲和书院 | 王家路 | 20226175904 | 67.5 |
羲和书院 | 曾嘉 | 20226176330 | 67.5 |
羲和书院 | 王静丽 | 20226193901 | 67 |
羲和书院 | 任星熠 | 20215247201 | 67 |
羲和书院 | 苗元峰 | 20225110122 | 66 |
羲和书院 | 刘宁 | 20226193520 | 66 |
羲和书院 | 于露露 | 20215367702 | 65.5 |
羲和书院 | 李梦园 | 20215110607 | 64 |
羲和书院 | 刘宇 | 20226184629 | 62.5 |
羲和书院 | 谢金金 | 20226184302 | 62 |
羲和书院 | 董梦婷 | 20226184201 | 62 |
羲和书院 | 蔡壮 | 20225247626 | 61.5 |
羲和书院 | 张世渊 | 20195268436 | 60.5 |
羲和书院 | 黄寒 | 20226176227 | 60 |
羲和书院 | 朱洋逸 | 20225110712 | 56 |
羲和书院 | 王璐瑶 |
| 0 |
羲和书院 | 王运茹 |
| 0 |
精诚书院 | 郭皓妍 | 20215491805 | 92 |
精诚书院 | 赵一栋 | 20215491803 | 91 |
精诚书院 | 田晓辉 | 20215492202 | 90 |
精诚书院 | 贾泽颖 | 20226113312 | 89 |
精诚书院 | 宋冰洁 | 20226155008 | 88.5 |
精诚书院 | 陈俊 | 20226113906 | 88.5 |
精诚书院 | 潘宇 | 20215492004 | 87 |
精诚书院 | 董满顺 | 20206112121 | 84.5 |
精诚书院 | 孙文鑫 | 20206112315 | 84 |
精诚书院 | 王晨 | 20206112625 | 83 |
精诚书院 | 李志豪 | 20226154632 | 83 |
精诚书院 | 李欣 | 20215491710 | 83 |
精诚书院 | 吴璐琪 | 20215492205 | 82.5 |
精诚书院 | 王雯雯 | 20226114012 | 82.5 |
精诚书院 | 孙悠雅 | 20226160610 | 82.5 |
精诚书院 | 户鑫鑫 | 20216153108 | 82 |
精诚书院 | 朱梦佳 | 20226154821 | 81.5 |
精诚书院 | 赵玉苗 | 20226154213 | 81.5 |
精诚书院 | 师韵雅 | 20223421701 | 81.5 |
精诚书院 | 姜冰 | 20226155207 | 81 |
精诚书院 | 毕玉霞 | 20223411206 | 81 |
精诚书院 | 张杉 | 20226154712 | 80.5 |
精诚书院 | 潘源升 | 20225491911 | 80.5 |
精诚书院 | 徐帆 | 20226154506 | 80 |
精诚书院 | 卢怡 | 20226155603 | 80 |
精诚书院 | 刘波延 | 20223422030 | 80 |
精诚书院 | 岑亚男 | 20206112102 | 80 |
精诚书院 | 赵梦倩 | 20205136209 | 79.5 |
精诚书院 | 杨雪莹 | 20206112323 | 79.5 |
精诚书院 | 卢溪 | 20226155420 | 79.5 |
精诚书院 | 卢徐睿颖 | 20226113506 | 78.5 |
精诚书院 | 李杰 | 20226113212 | 78.5 |
精诚书院 | 周祥 | 20205136219 | 77.5 |
精诚书院 | 张文君 | 20215491904 | 77.5 |
精诚书院 | 王璋 | 20225492113 | 77.5 |
精诚书院 | 孙润洋 | 20185198728 | 77.5 |
精诚书院 | 术曦媛 | 20203130806 | 77.5 |
精诚书院 | 赵若冰 | 20225491701 | 77 |
精诚书院 | 吴子昊 | 20226113626 | 77 |
精诚书院 | 王毅 | 20216112327 | 77 |
精诚书院 | 郝思怡 | 20203390622 | 77 |
精诚书院 | 游亮 | 20205136323 | 76.5 |
精诚书院 | 王云姿 | 20226161103 | 76.5 |
精诚书院 | 王思涵 | 20215492108 | 76.5 |
精诚书院 | 刘晓龙 | 20226155626 | 76.5 |
精诚书院 | 李英帆 | 20195216511 | 76.5 |
精诚书院 | 曾庆功 | 20226113430 | 76.5 |
精诚书院 | 赵子怡 | 20203130909 | 76 |
精诚书院 | 杨洋 | 20223411022 | 76 |
精诚书院 | 孙飞扬 | 20223410918 | 76 |
精诚书院 | 李佳 | 20226154120 | 75.5 |
精诚书院 | 张仕文 | 20216153214 | 75 |
精诚书院 | 李梦琪 | 20226155322 | 75 |
精诚书院 | 孔菲菲 | 20205268801 | 75 |
精诚书院 | 姜威 | 20223421816 | 75 |
精诚书院 | 郝慧敏 | 20216153612 | 75 |
精诚书院 | 张继中 | 20215492216 | 74.5 |
精诚书院 | 王梦月 | 20216153602 | 74.5 |
精诚书院 | 王美婷 | 20216112716 | 74.5 |
精诚书院 | 刘宇涵 | 20216112303 | 74.5 |
精诚书院 | 李思琪 | 20216112814 | 74.5 |
精诚书院 | 陈亚蒙 | 20216112624 | 74.5 |
精诚书院 | 曾荟敏 | 20216112213 | 74.5 |
精诚书院 | 侯佳丽 | 20205136405 | 74 |
精诚书院 | 陈孟凡 | 20226113101 | 74 |
精诚书院 | 赵家乐 | 20216112811 | 73.5 |
精诚书院 | 陈文欣 | 20203390721 | 73.5 |
精诚书院 | 徐仕杰 | 20216112125 | 73 |
精诚书院 | 郭佳琦 | 20226154401 | 73 |
精诚书院 | 常名扬 | 20225492016 | 72.5 |
精诚书院 | 杨亚龙 | 20215492014 | 72 |
精诚书院 | 张天运 | 20216112632 | 71.5 |
精诚书院 | 马文茹 | 20226161021 | 70 |
精诚书院 | 张翼 | 20215491913 | 69.5 |
精诚书院 | 王星楠 | 20226155106 | 69.5 |
精诚书院 | 舒仕琳 | 20226154921 | 69.5 |
精诚书院 | 牛潇 | 20225136322 | 69.5 |
精诚书院 | 刘静静 | 20216112401 | 69.5 |
精诚书院 | 邝江豪 | 20216112225 | 69.5 |
精诚书院 | 耿冰雪 | 20225136016 | 69.5 |
精诚书院 | 陈明铭 | 20216112330 | 69.5 |
精诚书院 | 朱子洋 | 20215491814 | 69 |
精诚书院 | 赵谦颖 | 20225491803 | 69 |
精诚书院 | 李博文 | 20226113129 | 69 |
精诚书院 | 高曼曼 | 20226160704 | 69 |
精诚书院 | 龙映秀 | 20216112509 | 68.5 |
精诚书院 | 贾子昂 | 20216112523 | 68.5 |
精诚书院 | 杜文凯 | 20225136228 | 68.5 |
精诚书院 | 赵雨晶 | 20226154309 | 68 |
精诚书院 | 李阿龙 | 20223421916 | 67.5 |
精诚书院 | 张骏文 | 20226154326 | 67 |
精诚书院 | 樊响 | 20226160923 | 67 |
精诚书院 | 丁含冰 | 20216112611 | 67 |
精诚书院 | 张华安 | 20226154329 | 66.5 |
精诚书院 | 余欣欣 | 20225492207 | 66.5 |
精诚书院 | 吴晓雨 | 20226160508 | 66.5 |
精诚书院 | 刘研 | 20216112409 | 66 |
精诚书院 | 邹杨洋 | 20226113728 | 65 |
精诚书院 | 陈家辉 | 20226155125 | 64 |
精诚书院 | 张佳楠 | 20223411111 | 60.5 |
精诚书院 | 牛紫微 | 20203390727 | 57 |
精诚书院 | 范汶 | 20226113827 | 48.5 |
精诚书院 | 张睿 |
| 0 |
精诚书院 | 王伊丹 |
| 0 |
精诚书院 | 张震 |
| 0 |
精诚书院 | 胡海波 |
| 0 |
精诚书院 | 刘宏伟 |
| 0 |
精诚书院 | 苏琎鑫 |
| 0 |
崇德书院 | 牛一婷 | 20226177110 | 88.5 |
崇德书院 | 陈星 | 20225238601 | 86 |
崇德书院 | 朱炯畅 | 20225228130 | 84 |
崇德书院 | 王玉瑾 | 20225228304 | 83 |
崇德书院 | 姚宇森 | 20225238428 | 82.5 |
崇德书院 | 叶涵 | 20226169620 | 82 |
崇德书院 | 朱明慧 | 20215164622 | 81.5 |
崇德书院 | 郭相君 | 20225228229 | 81 |
崇德书院 | 王佳欣 | 20226177003 | 80.5 |
崇德书院 | 张涵博 | 20215488832 | 80 |
崇德书院 | 康鑫慧 | 20215164417 | 79.5 |
崇德书院 | 卢莉苹 | 20226176714 | 77.5 |
崇德书院 | 李梦珂 | 20226176826 | 77.5 |
崇德书院 | 周创业 | 20205165231 | 77 |
崇德书院 | 张力榕 | 20225164424 | 76.5 |
崇德书院 | 张雯博 | 20225238419 | 75.5 |
崇德书院 | 靳晓莹 | 20225164109 | 74 |
崇德书院 | 高泷溪 | 20226176615 | 74 |
崇德书院 | 王含娟 | 20225164517 | 73.5 |
崇德书院 | 魏乐兰 | 20226169009 | 73 |
崇德书院 | 杭心雨 | 20226168921 | 73 |
崇德书院 | 张珂欣 | 20225164606 | 72.5 |
崇德书院 | 罗钰颖 | 20225238509 | 72.5 |
崇德书院 | 马可盈 | 20226169027 | 72 |
崇德书院 | 郭子蓓 | 20225164007 | 72 |
崇德书院 | 刘甜梦 | 20226169104 | 71 |
崇德书院 | 张欣欣 | 20226169218 | 70 |
崇德书院 | 刘柯阳 | 20225163931 | 69.5 |
崇德书院 | 陈卓 | 20215488834 | 69.5 |
崇德书院 | 闫栩冉 | 20225489311 | 68.5 |
崇德书院 | 吴慧琳 | 20225489510 | 68.5 |
崇德书院 | 王爽 | 20226177205 | 67.5 |
崇德书院 | 王海燕 | 20226176822 | 67.5 |
崇德书院 | 刘润滋 | 20215488827 | 67.5 |
崇德书院 | 刘书杰 | 20215488732 | 67 |
崇德书院 | 陈铎 | 20215488731 | 66 |
崇德书院 | 徐禛祥 | 20225489424 | 65.5 |
崇德书院 | 张莹莹 | 20226176501 | 65 |
崇德书院 | 薛莹霏 | 20225164326 | 65 |
崇德书院 | 程歌 | 20216174718 | 64.5 |
崇德书院 | 贾昭阳 | 20215448926 | 64 |
崇德书院 | 王甜 | 20225238510 | 63 |
崇德书院 | 姚清芳 | 20226176912 | 62 |
崇德书院 | 韩雨雨 | 20225164230 | 61.5 |
崇德书院 | 杜凯欣 | 20226169419 | 60.5 |
崇德书院 | 陈紫薇 | 20226169519 | 38 |
崇德书院 | 吕钰琼 |
| 0 |
崇德书院 | 张欣 |
| 0 |
崇德书院 | 王胜男 |
| 0 |
崇德书院 | 王艳 |
| 0 |
崇德书院 | 徐洁 |
| 0 |
崇德书院 | 张璐 |
| 0 |
崇德书院 | 白祎纯 |
| 0 |
崇德书院 | 赵鑫 |
| 0 |
崇德书院 | 桑森 |
| 0 |
崇德书院 | 张宇航 |
| 0 |
德馨书院 | 李莹祥 | 20215165107 | 90 |
德馨书院 | 李雪云 | 20215165217 | 82.5 |
德馨书院 | 尚博 | 20226160029 | 82 |
德馨书院 | 张雅璇 | 20213400410 | 82 |
德馨书院 | 张同雪 | 20205196022 | 81.5 |
德馨书院 | 鲁萍萍 | 20215165412 | 81.5 |
德馨书院 | 冯梦鸽 | 20205164206 | 81.5 |
德馨书院 | 谷寅炎 | 20205426701 | 81 |
德馨书院 | 董铭轩 | 20225172831 | 80.5 |
德馨书院 | 孔璟琦 | 20205330402 | 80.5 |
德馨书院 | 侯军洋 | 20226160218 | 77.5 |
德馨书院 | 李美圆 | 20226204906 | 77.5 |
德馨书院 | 袁洁欣 | 20225164805 | 76.5 |
德馨书院 | 梁健 | 20205111723 | 76 |
德馨书院 | 贺胜辉 | 20225164732 | 76 |
德馨书院 | 温诗涵 | 20225165210 | 76 |
德馨书院 | 冯伟 | 20215165325 | 76 |
德馨书院 | 王笑盈 | 20225165313 | 75.5 |
德馨书院 | 宋耀男 | 20205164712 | 75.5 |
德馨书院 | 韦庆丽 | 20205247404 | 75 |
德馨书院 | 张艳艳 | 20215164814 | 73.5 |
德馨书院 | 周晴 | 20215458011 | 73 |
德馨书院 | 刘志豪 | 20225458921 | 73 |
德馨书院 | 张盼盼 | 20205164401 | 72.5 |
德馨书院 | 李玉娇 | 20226160317 | 71.5 |
德馨书院 | 贾博宇 | 20225165402 | 70 |
德馨书院 | 云申奥 | 20225458723 | 70 |
德馨书院 | 杜铮亚 | 20205164329 | 69.5 |
德馨书院 | 王睿男 | 20205195702 | 69.5 |
德馨书院 | 张新颖 | 20225172708 | 69.5 |
德馨书院 | 杜楠楠 | 20215165015 | 68.5 |
德馨书院 | 文思滢 | 20226169924 | 68.5 |
德馨书院 | 赵稳稳 | 20205280016 | 67.5 |
德馨书院 | 李豪奇 | 20205164830 | 67.5 |
德馨书院 | 卢佳文 | 20225458817 | 67 |
德馨书院 | 刘赟 | 20215164917 | 67 |
德馨书院 | 王菁菁 | 20215165414 | 66.5 |
德馨书院 | 曹思萌 | 20225165110 | 66 |
德馨书院 | 陈莹 | 20226169905 | 65 |
德馨书院 | 路易杭 | 20226169829 | 64 |
德馨书院 | 祝瑞洁 | 20225172506 | 64 |
德馨书院 | 李欣妍 | 20225172922 | 63.5 |
德馨书院 | 曹楠 | 20225172311 | 63.5 |
德馨书院 | 王玉 | 20226160414 | 63 |
德馨书院 | 王舒佳 | 20225172603 | 63 |
德馨书院 | 陈华茹 | 20226160217 | 62.5 |
德馨书院 | 白晓倩 | 20225164922 | 62 |
德馨书院 | 张鹏宇 | 20225173023 | 62 |
德馨书院 | 刘思雨 | 20226160126 | 61.5 |
德馨书院 | 林梦茹 | 20225165018 | 61 |
德馨书院 | 任关燕 | 20226169705 | 53 |
德馨书院 | 郭宇家 | 20225172412 | 33.5 |
智行书院 | 冯浩东 | 20205111523 | 88 |
智行书院 | 冯新苗 | 20195268413 | 87.5 |
智行书院 | 王一栋 | 20205426717 | 87 |
智行书院 | 李怡茜 | 20226128221 | 86.5 |
智行书院 | 李怡佳 | 20195216615 | 85.5 |
智行书院 | 王阳 | 20216153818 | 85.5 |
智行书院 | 张敬晗 | 20205111220 | 85 |
智行书院 | 赵昊祺 | 20215216422 | 85 |
智行书院 | 李沁泽 | 20205111612 | 84.5 |
智行书院 | 贺青丽 | 20185417909 | 84 |
智行书院 | 方艳格 | 20215268408 | 83.5 |
智行书院 | 吴迪 | 20215216425 | 82.5 |
智行书院 | 陈晓佳 | 20225111410 | 82.5 |
智行书院 | 岳苑瑛 | 20226127503 | 82 |
智行书院 | 刘义铭 | 20215183205 | 81.5 |
智行书院 | 余俊豪 | 20205268725 | 81 |
智行书院 | 孙开 | 20215466721 | 81 |
智行书院 | 马明慧 | 20205489016 | 80.5 |
智行书院 | 冯燎原 | 20226128716 | 80.5 |
智行书院 | 弓格格 | 20216153705 | 80.5 |
智行书院 | 王梦若 | 20195419208 | 80.5 |
智行书院 | 崔禄鑫 | 20225436913 | 80.5 |
智行书院 | 刘静 | 20185367812 | 80.5 |
智行书院 | 黄雅宁 | 20225183419 | 80 |
智行书院 | 张国政 | 20205111423 | 80 |
智行书院 | 孟高民 | 20205268728 | 80 |
智行书院 | 张若冰 | 20225436701 | 80 |
智行书院 | 何璐华 | 20185238330 | 80 |
智行书院 | 张杰 | 20205268605 | 79.5 |
智行书院 | 周紫娟 | 20205436903 | 79.5 |
智行书院 | 鲁星宇 | 20216154415 | 79.5 |
智行书院 | 尚萌琳 | 20225216502 | 79 |
智行书院 | 李滢萍 | 20215183609 | 79 |
智行书院 | 薛雨 | 20225436608 | 79 |
智行书院 | 程昱人 | 20205111622 | 78 |
智行书院 | 程璐瑶 | 20215500214 | 78 |
智行书院 | 张彤彤 | 20226128408 | 78 |
智行书院 | 李梦雨 | 20226127606 | 78 |
智行书院 | 查文闯 | 20225269220 | 78 |
智行书院 | 魏琳 | 20185247417 | 78 |
智行书院 | 王番江 | 20226127726 | 78 |
智行书院 | 张雨杰 | 20226128602 | 77.5 |
智行书院 | 李烨 | 20225467135 | 77 |
智行书院 | 王科茗 | 20225501636 | 77 |
智行书院 | 赵汝坤 | 20225183610 | 76.5 |
智行书院 | 王艺霏 | 20226128801 | 76.5 |
智行书院 | 李昱 | 20215183116 | 76.5 |
智行书院 | 马垚东 | 20205110218 | 76.5 |
智行书院 | 王晨晨 | 20205216511 | 76.5 |
智行书院 | 余涛 | 20225467020 | 76 |
智行书院 | 桑梦雅 | 20185437013 | 76 |
智行书院 | 黄晓娴 | 20195111604 | 76 |
智行书院 | 刘梓霖 | 20215183817 | 76 |
智行书院 | 汪思雨 | 20205426702 | 75.5 |
智行书院 | 朱子豪 | 20225111224 | 75.5 |
智行书院 | 娄赛雅 | 20216154015 | 75.5 |
智行书院 | 王帅康 | 20205216625 | 75 |
智行书院 | 何亚苹 | 20215476903 | 75 |
智行书院 | 夏文静 | 20216154308 | 74.5 |
智行书院 | 牛瑞英 | 20223380412 | 74.5 |
智行书院 | 辛毅 | 20223441301 | 74 |
智行书院 | 何鸣 | 20195367808 | 74 |
智行书院 | 王俊豪 | 20205111422 | 74 |
智行书院 | 张石阳 | 20225111024 | 73.5 |
智行书院 | 赵鹏飞 | 20225183824 | 73.5 |
智行书院 | 谢芮娜 | 20205111602 | 73 |
智行书院 | 秦静楠 | 20226127706 | 73 |
智行书院 | 王文杰 | 20226127313 | 73 |
智行书院 | 连如枫 | 20205110914 | 72.5 |
智行书院 | 刘傲博 | 20195110413 | 72.5 |
智行书院 | 于金冉 | 20223441610 | 72.5 |
智行书院 | 郭澄闪 | 20225269107 | 72.5 |
智行书院 | 白靖 | 20195268521 | 72.5 |
智行书院 | 靳雪彤 | 20225183518 | 72 |
智行书院 | 童丽敏 | 20205268713 | 71.5 |
智行书院 | 柳坤鹏 | 20205268823 | 71.5 |
智行书院 | 周璐瑶 | 20223380101 | 71.5 |
智行书院 | 卜慧行 | 20216154421 | 71.5 |
智行书院 | 张高创 | 20223441424 | 71.5 |
智行书院 | 张紫涵 | 20215183802 | 70.5 |
智行书院 | 平君豪 | 20225183322 | 70.5 |
智行书院 | 李萌洋 | 20225183102 | 70.5 |
智行书院 | 刘祈侗 | 20225111309 | 70 |
智行书院 | 宋亚婷 | 20226128317 | 69.5 |
智行书院 | 茹倩桦 | 20225477312 | 69.5 |
智行书院 | 温电雷 | 20226127925 | 69.5 |
智行书院 | 赵洋 | 20215183523 | 69 |
智行书院 | 王睿哲 | 20223441621 | 69 |
智行书院 | 雷志强 | 20225110915 | 68.5 |
智行书院 | 王一菲 | 20226127418 | 68.5 |
智行书院 | 张婧怡 | 20225111509 | 68.5 |
智行书院 | 陈妺 | 20223400510 | 68 |
智行书院 | 袁沧海 | 20195426836 | 67.5 |
智行书院 | 吴泽旭 | 20225111425 | 67 |
智行书院 | 陈轩 | 20223380224 | 67 |
智行书院 | 牛意博 | 20225111120 | 66.5 |
智行书院 | 莫前莉 | 20195111402 | 66 |
智行书院 | 杨闯 | 20205467021 | 65 |
智行书院 | 王瀚霖 | 20225436821 | 64.5 |
智行书院 | 李文霓 | 20226128820 | 64 |
智行书院 | 邓梦媛 | 20226128104 | 64 |
智行书院 | 程昱晽 | 20215183718 | 63.5 |
智行书院 | 赵梦涵 | 20226128002 | 63 |
智行书院 | 吴英康 | 20223441528 | 63 |
智行书院 | 姜凯耀 | 20216154220 | 62.5 |
智行书院 | 郝欢 | 20195183501 | 62 |
智行书院 | 陈嘉浩 | 20226128529 | 62 |
智行书院 | 张雨晨 | 20226127808 | 61.5 |
智行书院 | 丁茹 | 20225269006 | 61 |
智行书院 | 张妍 | 20223380312 | 61 |
智行书院 | 邱阳 | 20225477221 | 58 |
智行书院 | 赵学阳 | 20225183220 | 54 |
智行书院 | 丁翠翠 |
| 0 |
智行书院 | 李浩然 |
| 0 |
公示时间:2022年10月28日-30日
联系电话:15936518338
联系人:史良老师