姓名 | 理论培训参与情况20% | 社会实践情况考察15% | 志愿服务开展情况20% | 课题研究开展情况15% | 理论知识掌握情况30% | 总分 |
尚航宇 | 20 | 15 | 18 | 15 | 29.1 | 97.1 |
刘航畅 | 20 | 15 | 20 | 15 | 27 | 97 |
张夏月 | 20 | 10 | 12 | 15 | 28.8 | 85.8 |
刘慧瑶 | 20 | 10 | 15 | 10 | 28.35 | 83.35 |
代秋狄 | 20 | 9 | 9 | 15 | 28.5 | 81.5 |
王丁辰 | 20 | 10 | 16 | 5 | 29.4 | 80.4 |
赵敬凯 | 10 | 7 | 20 | 15 | 28.2 | 80.2 |
韩若男 | 15 | 9.5 | 15 | 10 | 28.2 | 77.7 |
郭梦远 | 20 | 10 | 15 | 5 | 27 | 77 |
王思琪 | 20 | 8 | 15 | 5 | 26.85 | 74.85 |
张可一 | 10 | 10 | 15 | 10 | 28.35 | 73.35 |
卢锋 | 15 | 15 | 0 | 15 | 27.9 | 72.9 |
周琳涵 | 20 | 5 | 15 | 5 | 26.7 | 71.7 |
狄庆焱 | 20 | 5 | 15 | 5 | 25 | 70 |
赵唯嘉 | 20 | 5 | 16 | 0 | 28.5 | 69.5 |
袁争 | 20 | 5 | 11 | 5 | 28.5 | 69.5 |
张书铭 | 20 | 5 | 0 | 15 | 28.5 | 68.5 |
张舒悦 | 20 | 15 | 5 | 0 | 28.5 | 68.5 |
彭子羽 | 20 | 5 | 11 | 5 | 27.15 | 68.15 |
金雪婷 | 20 | 15 | 5 | 0 | 26.7 | 66.7 |
徐怡涵 | 15 | 5 | 20 | 0 | 26.7 | 66.7 |
田笑梅 | 20 | 7 | 5 | 5 | 29.4 | 66.4 |
刘若澜 | 20 | 5.5 | 7 | 5 | 28.2 | 65.7 |
刘超林 | 15 | 9.5 | 7 | 5 | 28.05 | 64.55 |
史家昕 | 10 | 12 | 11 | 5 | 26.25 | 64.25 |
林静 | 20 | 5.5 | 5 | 5 | 28.2 | 63.7 |
王大霖 | 10 | 10 | 10 | 5 | 28.2 | 63.2 |
田扬帆 | 0 | 15 | 15 | 5 | 28.05 | 63.05 |
王煜景 | 15 | 5 | 10 | 5 | 27.9 | 62.9 |
花蕊 | 15 | 6 | 13 | 0 | 28.8 | 62.8 |
赵蕾 | 20 | 5 | 0 | 10 | 27.15 | 62.15 |
董炜 | 20 | 5 | 5 | 5 | 27 | 62 |
孙莹 | 20 | 10 | 0 | 5 | 26.85 | 61.85 |
张振岩 | 20 | 5 | 5 | 5 | 26.85 | 61.85 |
李雯妍 | 20 | 5 | 5 | 5 | 26.1 | 61.1 |
李金戈 | 10 | 4.5 | 18 | 0 | 28.5 | 61 |
周志瑶 | 20 | 6 | 0 | 5 | 29.4 | 60.4 |
王瑞坤 | 15 | 9 | 9 | 0 | 27.15 | 60.15 |
王涵 | 20 | 7 | 0 | 5 | 28.05 | 60.05 |
康富荣 | 20 | 9 | 0 | 0 | 26.25 | 55.25 |
刘浩杰 | 15 | 5 | 7 | 0 | 26.7 | 53.7 |
王祖萌 | 15 | 5 | 6 | 0 | 27.6 | 53.6 |
张嘉跃 | 15 | 5 | 5 | 0 | 27 | 52 |
苏冠鹏 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27 | 42 |
苏垚通 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 36.85 |
周伟莹 | 10 | 10 | 13 | 0 | 缺考 | 33 |
田文秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
姚振宇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 20 |
齐云瑞 | 15 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 15 |
郝喆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 0 |
新乡医学院三全学院第三期“青年马克思主义者培养工程”根据学员考核方案,决定授予尚航宇、刘航畅、张夏月等39名同学“结业证书”,决定授予尚航宇、刘航畅两名同学“优秀学员”称号。
公示时间:2021年10月25日-10月31日
反馈电话:15903068999