为进一步加强我院学生组织自身建设,充分调动学生干部的工作积极性,提高工作效率,不断完善我院学生组织体系,培养我院学生干部“责任意识、进取意识、奉献意识、时间意识、团队意识、细节意识、民主意识”,促进全院学生工作的开展,特于2021年5月8日-20日开展全院学生组织考核。现对各学生组织考核结果作以下公示:
(一)校级组织
名次 | 学生组织名称 | 得分 |
1 | 校学生会 | 95.48 |
2 | 校社团联合会 | 95.21 |
3 | 校青年志愿者联合会 | 93.14 |
4 | 艺术团 | 91.76 |
(二) 二级组织
名次 | 学生组织名称 | 得分 |
1 | 日新社 | 92.70 |
2 | 大学生新闻中心 | 92.09 |
3 | 教学信息中心 | 90.23 |
4 | 图管会 | 89.73 |
5 | 校园文化服务管理中心 | 87.93 |
6 | 大学生国际交流中心 | 87.26 |
(三)各书院学生分会
名次 | 学生组织名称 | 得分 |
1 | 仁智书院学生分会 | 95.91 |
2 | 智行书院学生分会 | 94.76 |
3 | 羲和书院学生分会 | 93.67 |
4 | 德馨书院学生分会 | 93.38 |
5 | 精诚书院学生分会 | 92.86 |
6 | 崇德书院学生分会 | 91.23 |
(四)各书院社团联合会分会
名次 | 学生组织名称 | 得分 |
1 | 德馨书院社团联合会分会 | 94.76 |
2 | 仁智书院社团联合会分会 | 94.53 |
3 | 智行书院社团联合会分会 | 93.74 |
4 | 精诚书院社团联合会分会 | 93.7 |
5 | 羲和书院社团联合会分会 | 93.23 |
6 | 崇德书院社团联合会分会 | 91.2 |
(五)各书院青年志愿者联合会分会
名次 | 学生组织名称 | 得分 |
1 | 羲和书院青年志愿者联合会分会 | 97.75 |
2 | 仁智书院青年志愿者联合会分会 | 97.43 |
3 | 精诚书院青年志愿者联合会分会 | 96.06 |
4 | 德馨书院青年志愿者联合会分会 | 95.44 |
5 | 崇德书院青年志愿者联合会分会 | 95.18 |
6 | 智行书院青年志愿者联合会分会 | 95.10 |
公示时间:2021年6月4日——6月6日
联系电话:15903068999
联系人:团委王老师
共青团新乡医学院三全学院委员会
二〇二一年六月