本着公开、公平、公正的原则,经各班级民主推荐、学院审核,2020年下半年推优结果公示如下:
仁智书院(42人)
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 仁智书院 | 杜洁 | 20195195819 |
2 | 仁智书院 | 刘静优 | 20185198918 |
3 | 仁智书院 | 王钰润 | 20185198606 |
4 | 仁智书院 | 贾宜煊 | 20175112215 |
5 | 仁智书院 | 李凯 | 20175111901 |
6 | 仁智书院 | 王浩 | 20175111912 |
7 | 仁智书院 | 孟怡文 | 20195419218 |
8 | 仁智书院 | 史佳怡 | 20195419305 |
9 | 仁智书院 | 张粤 | 20195419106 |
10 | 仁智书院 | 杜洋明 | 20193333431 |
11 | 仁智书院 | 杨草原 | 20193333605 |
12 | 仁智书院 | 汪朝阳 | 20193333733 |
13 | 仁智书院 | 刘源 | 20193334027 |
14 | 仁智书院 | 孔鑫斌 | 20193333525 |
15 | 仁智书院 | 熊晓婧 | 20193334007 |
16 | 仁智书院 | 朱晴 | 20185111701 |
17 | 仁智书院 | 张敏 | 20185111730 |
18 | 仁智书院 | 林冉 | 20185111806 |
19 | 仁智书院 | 王旖娟 | 20185111812 |
20 | 仁智书院 | 李龙妹 | 20175112916 |
21 | 仁智书院 | 李赛兰 | 20185111907 |
22 | 仁智书院 | 王轲 | 20175357739 |
23 | 仁智书院 | 刘迎 | 20175173823 |
24 | 仁智书院 | 孙悦 | 20185112103 |
25 | 仁智书院 | 王明明 | 20185112110 |
26 | 仁智书院 | 冯英豪 | 20185112218 |
27 | 仁智书院 | 车可心 | 20185112227 |
28 | 仁智书院 | 秦晓艳 | 20185112307 |
29 | 仁智书院 | 崔晨艺 | 20185112401 |
30 | 仁智书院 | 孙鑫洋 | 20185112420 |
31 | 仁智书院 | 宋梦杰 | 20175111020 |
32 | 仁智书院 | 邢可欣 | 20195258615 |
33 | 仁智书院 | 谷一鸣 | 20193344713 |
34 | 仁智书院 | 毛寒雪 | 20193344816 |
35 | 仁智书院 | 方嘉慧 | 20185418821 |
36 | 仁智书院 | 常梦晴 | 20185417914 |
37 | 仁智书院 | 候馨慧 | 20175166310 |
38 | 仁智书院 | 孙鑫鑫 | 20175112027 |
39 | 仁智书院 | 杨金晓 | 20195258618 |
40 | 仁智书院 | 刘千一 | 20193333429 |
41 | 仁智书院 | 陈玉珍 | 20193344803 |
42 | 仁智书院 | 董卉 | 20193333708 |
羲和书院(56人)
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 羲和书院 | 刘巾瑞 | 20196196207 |
2 | 羲和书院 | 乔凡凡 | 20196196302 |
3 | 羲和书院 | 陈玉杰 | 20195247514 |
4 | 羲和书院 | 马晓慧 | 20195247606 |
5 | 羲和书院 | 张佳良 | 20195367928 |
6 | 羲和书院 | 高帅 | 20195368030 |
7 | 羲和书院 | 王立平 | 20193242104 |
8 | 羲和书院 | 于朋丽 | 20196196402 |
9 | 羲和书院 | 石梦凡 | 20193242304 |
10 | 羲和书院 | 张诺 | 20193242602 |
11 | 羲和书院 | 杨凯博 | 20193242022 |
12 | 羲和书院 | 王浩杰 | 20193242504 |
13 | 羲和书院 | 曹云博 | 20195110620 |
14 | 羲和书院 | 耿佳 | 20195110102 |
15 | 羲和书院 | 王胜雪 | 20195110522 |
16 | 羲和书院 | 王鹏 | 20195110718 |
17 | 羲和书院 | 张金鹏 | 20195110224 |
18 | 羲和书院 | 董茜 | 20195110801 |
19 | 羲和书院 | 梁佳林 | 20195329723 |
20 | 羲和书院 | 王思琪 | 20195329804 |
21 | 羲和书院 | 李婷 | 20195330018 |
22 | 羲和书院 | 杜梦辉 | 2017511182 |
23 | 羲和书院 | 付圆圆 | 20175112626 |
24 | 羲和书院 | 郭轶文 | 20175110306 |
25 | 羲和书院 | 吕晋谊 | 20175111032 |
26 | 羲和书院 | 董罗晓 | 20185289014 |
27 | 羲和书院 | 谢飞鸽 | 20185289110 |
28 | 羲和书院 | 徐博远 | 20185329240 |
29 | 羲和书院 | 张晓彦 | 20185339409 |
30 | 羲和书院 | 朱照 | 20185339524 |
31 | 羲和书院 | 何婷婷 | 20175437140 |
32 | 羲和书院 | 孙豪 | 20185110230 |
33 | 羲和书院 | 张凯 | 20185110322 |
34 | 羲和书院 | 郭梦楠 | 20185110410 |
35 | 羲和书院 | 窦子明 | 20185110521 |
36 | 羲和书院 | 张平旭 | 20185110624 |
37 | 羲和书院 | 李静 | 20185110705 |
38 | 羲和书院 | 蔡思琪 | 20185183721 |
39 | 羲和书院 | 付豪 | 20185183335 |
40 | 羲和书院 | 张睿哲 | 20185184002 |
41 | 羲和书院 | 吴孟晴 | 20185183521 |
42 | 羲和书院 | 谢海玲 | 20185183609 |
43 | 羲和书院 | 陈雨 | 20185153803 |
44 | 羲和书院 | 任雨露 | 20185183910 |
45 | 羲和书院 | 刘梓豪 | 20195339922 |
46 | 羲和书院 | 周子涵 | 20195416830 |
47 | 羲和书院 | 尉珂欣 | 20195172621 |
48 | 羲和书院 | 张紫茵 | 20195289619 |
49 | 羲和书院 | 袁中豪 | 20195238333 |
50 | 羲和书院 | 陈喆 | 20195247403 |
51 | 羲和书院 | 陈恬昕 | 20195437004 |
52 | 羲和书院 | 李儒雅 | 20195216604 |
53 | 羲和书院 | 李凡 | 20185110310 |
54 | 羲和书院 | 张朕豪 | 20195110519 |
55 | 羲和书院 | 荆家贤 | 20195216505 |
56 | 羲和书院 | 代秋狄 | 20195339925 |
精诚书院(38人)
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 精诚书院 | 张岩 | 20196110102 |
2 | 精诚书院 | 王海港 | 20196110529 |
3 | 精诚书院 | 麻智慧 | 20196110719 |
4 | 精诚书院 | 王晨阳 | 20196110320 |
5 | 精诚书院 | 徐嘉琪 | 20196110812 |
6 | 精诚书院 | 陈宁 | 20196110120 |
7 | 精诚书院 | 蒋二盼 | 20196110721 |
8 | 精诚书院 | 王如梦 | 20196110610 |
9 | 精诚书院 | 孙寿康 | 20196110427 |
10 | 精诚书院 | 孙盼乐 | 20195136110 |
11 | 精诚书院 | 宋龙生 | 20195136125 |
12 | 精诚书院 | 张博文 | 20195136217 |
13 | 精诚书院 | 吴一帆 | 20195136220 |
14 | 精诚书院 | 张舒悦 | 20195136316 |
15 | 精诚书院 | 梁思宇 | 20193132903 |
16 | 精诚书院 | 杨亚轲 | 20193132708 |
17 | 精诚书院 | 许诺 | 20193132807 |
18 | 精诚书院 | 李泽堃 | 20193132825 |
19 | 精诚书院 | 王姝楠 | 20193345204 |
20 | 精诚书院 | 宋华扬 | 20193132925 |
21 | 精诚书院 | 袁璞 | 20193391729 |
22 | 精诚书院 | 位雪艳 | 20185247105 |
23 | 精诚书院 | 孙舒心 | 20185247209 |
24 | 精诚书院 | 关亚林 | 20185247314 |
25 | 精诚书院 | 张有为 | 20183241308 |
26 | 精诚书院 | 田晓斌 | 20183241322 |
27 | 精诚书院 | 李璐 | 20185136304 |
28 | 精诚书院 | 李圆圆 | 20185136103 |
29 | 精诚书院 | 牛飞宇 | 20185136225 |
30 | 精诚书院 | 李洋 | 20185136313 |
31 | 精诚书院 | 李少华 | 20185136110 |
32 | 精诚书院 | 姜尚辰 | 20195136326 |
33 | 精诚书院 | 康富荣 | 20195136211 |
34 | 精诚书院 | 王湘雯 | 20195136203 |
35 | 精诚书院 | 付一 | 20175427036 |
36 | 精诚书院 | 颜华志 | 20193132920 |
37 | 精诚书院 | 关宁 | 20193132802 |
38 | 精诚书院 | 黄舒心 | 20195136204 |
崇德书院(93人)
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 崇德书院 | 张家界 | 20195238339 |
2 | 崇德书院 | 夏祎淑 | 20185458202 |
3 | 崇德书院 | 杨佳明 | 20185426840 |
4 | 崇德书院 | 彭晨希 | 20195164115 |
5 | 崇德书院 | 李欣怡 | 20195164118 |
6 | 崇德书院 | 李志 | 20195164231 |
7 | 崇德书院 | 闫梦柯 | 20195164203 |
8 | 崇德书院 | 张明慧 | 20195164321 |
9 | 崇德书院 | 任真 | 20195164434 |
10 | 崇德书院 | 程方 | 20195164413 |
11 | 崇德书院 | 李晨 | 20195164506 |
12 | 崇德书院 | 单晓婷 | 20195164507 |
13 | 崇德书院 | 郭前程 | 20195164633 |
14 | 崇德书院 | 马子怡 | 20195164709 |
15 | 崇德书院 | 徐路尧 | 20195164804 |
16 | 崇德书院 | 齐洋洋 | 20185164122 |
17 | 崇德书院 | 杨李静 | 20185164121 |
18 | 崇德书院 | 吕萌萌 | 20185164418 |
19 | 崇德书院 | 秦历勋 | 20185164832 |
20 | 崇德书院 | 张晓慧 | 20185164325 |
21 | 崇德书院 | 刘玉洁 | 20185164610 |
22 | 崇德书院 | 杨梦 | 20185164330 |
23 | 崇德书院 | 王丹 | 20175268445 |
24 | 崇德书院 | 马艳艳 | 20185164212 |
25 | 崇德书院 | 李英闪 | 20185164209 |
26 | 崇德书院 | 郝俊飞 | 20185110910 |
27 | 崇德书院 | 杨宗鑫 | 20185111024 |
28 | 崇德书院 | 马雨莹 | 20185111114 |
29 | 崇德书院 | 朱亚洁 | 20185111106 |
30 | 崇德书院 | 胡松莉 | 20185111208 |
31 | 崇德书院 | 孙盛 | 20185111230 |
32 | 崇德书院 | 张鑫 | 20185111219 |
33 | 崇德书院 | 王睿智 | 20185111301 |
34 | 崇德书院 | 张杰 | 20175173913 |
35 | 崇德书院 | 王美姣 | 20185111404 |
36 | 崇德书院 | 兰玉云 | 20185111504 |
37 | 崇德书院 | 陈娅宁 | 20185111602 |
38 | 崇德书院 | 华蔓月 | 20175287228 |
39 | 崇德书院 | 陈想 | 20175173908 |
40 | 崇德书院 | 邵晓梦 | 20175327317 |
41 | 崇德书院 | 邱孟雨 | 20175173717 |
42 | 崇德书院 | 张丹煜 | 20175417925 |
43 | 崇德书院 | 张烨 | 20175327327 |
44 | 崇德书院 | 张家惠 | 20175236936 |
45 | 崇德书院 | 张嵩康 | 20175112508 |
46 | 崇德书院 | 刘轩昂 | 20175112513 |
47 | 崇德书院 | 刘晓辉 | 20175112604 |
48 | 崇德书院 | 张俊 | 20175112614 |
49 | 崇德书院 | 周丽婷 | 20175112631 |
50 | 崇德书院 | 王迎涛 | 20165166202 |
51 | 崇德书院 | 张嵩 | 20175112728 |
52 | 崇德书院 | 何渊 | 20175112802 |
53 | 崇德书院 | 雷博彤 | 20175110212 |
54 | 崇德书院 | 王娟 | 20175113027 |
55 | 崇德书院 | 唐向勇 | 20175113106 |
56 | 崇德书院 | 魏成磊 | 20175113211 |
57 | 崇德书院 | 黄钰曦 | 20175113229 |
58 | 崇德书院 | 宋晨蕾 | 20175113224 |
59 | 崇德书院 | 张潇月 | 20193160106 |
60 | 崇德书院 | 代凯雯 | 20193160123 |
61 | 崇德书院 | 赵琳珠 | 20193160210 |
62 | 崇德书院 | 郑欣 | 20193160219 |
63 | 崇德书院 | 郭俊池 | 20193160308 |
64 | 崇德书院 | 张抗抗 | 20193160328 |
65 | 崇德书院 | 赵子曼 | 20193160406 |
66 | 崇德书院 | 丁冰冰 | 20193160411 |
67 | 崇德书院 | 赵亚龙 | 20193160430 |
68 | 崇德书院 | 仝子涵 | 20193173001 |
69 | 崇德书院 | 王钰舒 | 20193173008 |
70 | 崇德书院 | 李路阳 | 20193173123 |
71 | 崇德书院 | 焦点 | 20193173203 |
72 | 崇德书院 | 牛一婷 | 20193173202 |
73 | 崇德书院 | 赵薇 | 20193173306 |
74 | 崇德书院 | 王帅栋 | 20193370926 |
75 | 崇德书院 | 李鑫鑫 | 20193371119 |
76 | 崇德书院 | 彭子羽 | 20193371229 |
77 | 崇德书院 | 任怡霏 | 20193371206 |
78 | 崇德书院 | 古霖霖 | 20193371302 |
79 | 崇德书院 | 李宇航 | 20193371407 |
80 | 崇德书院 | 王凯璐 | 20193371424 |
81 | 崇德书院 | 胡梦珂 | 20193371511 |
82 | 崇德书院 | 高雅平 | 20193371614 |
83 | 崇德书院 | 苏航 | 20195164833 |
84 | 崇德书院 | 付龙龙 | 20193160129 |
85 | 崇德书院 | 张慈 | 20195164216 |
86 | 崇德书院 | 张睿晗 | 20193160124 |
87 | 崇德书院 | 王迪 | 20193160130 |
88 | 崇德书院 | 詹益婷 | 20193173108 |
89 | 崇德书院 | 宋璐 | 20195164607 |
90 | 崇德书院 | 董文龙 | 20195268431 |
91 | 崇德书院 | 邓宇灿 | 20195238302 |
92 | 崇德书院 | 戚玉冰 | 20195164414 |
93 | 崇德书院 | 张可 | 20195228118 |
德馨书院(60人)
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 德馨书院 | 韦子萱 | 20195172507 |
2 | 德馨书院 | 姜艳 | 20195172702 |
3 | 德馨书院 | 辛小龙 | 20195172726 |
4 | 德馨书院 | 王慧敏 | 20195172802 |
5 | 德馨书院 | 王煜景 | 20195172921 |
6 | 德馨书院 | 高远航 | 20195173027 |
7 | 德馨书院 | 甄伊文 | 20195173205 |
8 | 德馨书院 | 张梦谣 | 20195173222 |
9 | 德馨书院 | 郑凯 | 20195173230 |
10 | 德馨书院 | 胡沛尧 | 20185164907 |
11 | 德馨书院 | 谷梦瑶 | 20185164911 |
12 | 德馨书院 | 刘怡君 | 20185165001 |
13 | 德馨书院 | 张佳佳 | 20185165026 |
14 | 德馨书院 | 刘宝鑫 | 20185165128 |
15 | 德馨书院 | 刘宁 | 20185165226 |
16 | 德馨书院 | 杨迎澳 | 20185165316 |
17 | 德馨书院 | 赵柯鑫 | 20185165418 |
18 | 德馨书院 | 郭泽林 | 20185165507 |
19 | 德馨书院 | 张自月 | 20185165523 |
20 | 德馨书院 | 周朋 | 20185165627 |
21 | 德馨书院 | 马小旭 | 20185165628 |
22 | 德馨书院 | 孟玉叶 | 20175308231 |
23 | 德馨书院 | 雪涵 | 20185216502 |
24 | 德馨书院 | 温勤琴 | 20185216613 |
25 | 德馨书院 | 魏梦昊 | 20185367820 |
26 | 德馨书院 | 吴亚楠 | 20185367826 |
27 | 德馨书院 | 高丹丹 | 20185172520 |
28 | 德馨书院 | 王曼晴 | 20185172622 |
29 | 德馨书院 | 柴希茹 | 20185172612 |
30 | 德馨书院 | 李婷婷 | 20185172718 |
31 | 德馨书院 | 冯杨 | 20185172932 |
32 | 德馨书院 | 冯秦香 | 20185173012 |
33 | 德馨书院 | 张娜 | 20185173016 |
34 | 德馨书院 | 王丹 | 20185173114 |
35 | 德馨书院 | 靳雨露 | 20185173219 |
36 | 德馨书院 | 姬方方 | 20175308237 |
37 | 德馨书院 | 李甘雨 | 20185238332 |
38 | 德馨书院 | 赵佳美 | 20185268414 |
39 | 德馨书院 | 左冰杰 | 20185268532 |
40 | 德馨书院 | 王家晨 | 20195164934 |
41 | 德馨书院 | 贺梦格 | 20195165026 |
42 | 德馨书院 | 张璐瑶 | 20195165525 |
43 | 德馨书院 | 张传敬 | 20195165203 |
44 | 德馨书院 | 司永备 | 20195165233 |
45 | 德馨书院 | 马小力 | 20195165017 |
46 | 德馨书院 | 王祺颖 | 20195165405 |
47 | 德馨书院 | 李亚丽 | 20195165323 |
48 | 德馨书院 | 李权 | 20195165333 |
49 | 德馨书院 | 王梦洋 | 20195165122 |
50 | 德馨书院 | 张佳涵 | 20195165617 |
51 | 德馨书院 | 杨梦珂 | 20195165613 |
52 | 德馨书院 | 牛诗伟 | 20195458242 |
53 | 德馨书院 | 杜奇梦 | 20195458218 |
54 | 德馨书院 | 牛越 | 20193160621 |
55 | 德馨书院 | 闫可心 | 20193160711 |
56 | 德馨书院 | 乐小豪 | 20193160829 |
57 | 德馨书院 | 邓凯 | 20193344728 |
58 | 德馨书院 | 钱玉珂 | 20193344118 |
59 | 德馨书院 | 闫雨 | 20195164925 |
60 | 德馨书院 | 武儒飞 | 20195268442 |
智行书院(76人)
序号 | 书院 | 姓名 | 学号 |
1 | 智行书院 | 赵薇 | 20195110903 |
2 | 智行书院 | 胡超淇 | 20185329228 |
3 | 智行书院 | 沈益帆 | 20195111006 |
4 | 智行书院 | 胡力源 | 20185216524 |
5 | 智行书院 | 赵昕莹 | 20195111217 |
6 | 智行书院 | 邓紫璇 | 20195111202 |
7 | 智行书院 | 刘峻甫 | 20185238346 |
8 | 智行书院 | 万振原 | 20195111414 |
9 | 智行书院 | 姜甜雨 | 20195111519 |
10 | 智行书院 | 易虹宇 | 20195111508 |
11 | 智行书院 | 毛效彬 | 20195111610 |
12 | 智行书院 | 樊警科 | 20185289124 |
13 | 智行书院 | 张羽展 | 20195111302 |
14 | 智行书院 | 王旭 | 20195111703 |
15 | 智行书院 | 白景磊 | 20195111712 |
16 | 智行书院 | 王毓雯 | 20185228125 |
17 | 智行书院 | 劳韵 | 20195111818 |
18 | 智行书院 | 李琪 | 20195111803 |
19 | 智行书院 | 郑梦迪 | 20185184016 |
20 | 智行书院 | 柴金秋 | 20195112003 |
21 | 智行书院 | 陈通 | 20185172530 |
22 | 智行书院 | 李安然 | 20195112018 |
23 | 智行书院 | 展瑞名 | 20185367512 |
24 | 智行书院 | 贾志杰 | 20185165329 |
25 | 智行书院 | 张婉琳 | 20185198813 |
26 | 智行书院 | 田龙祥 | 20195112208 |
27 | 智行书院 | 许银龙 | 20185367622 |
28 | 智行书院 | 傅鸿维 | 20195112215 |
29 | 智行书院 | 赵树存 | 20195112313 |
30 | 智行书院 | 丁怡文 | 20195112304 |
31 | 智行书院 | 钱波涛 | 20185289031 |
32 | 智行书院 | 刘平 | 20195183301 |
33 | 智行书院 | 吴旋 | 20195183304 |
34 | 智行书院 | 张黎明 | 20195183433 |
35 | 智行书院 | 王新鑫 | 20195183417 |
36 | 智行书院 | 袁梦遥 | 20195183504 |
37 | 智行书院 | 张谊雯 | 20195183509 |
38 | 智行书院 | 景泽楠 | 20195183635 |
39 | 智行书院 | 孙汶彬 | 20195183724 |
40 | 智行书院 | 黄英杰 | 20195183715 |
41 | 智行书院 | 袁宁宁 | 20195183805 |
42 | 智行书院 | 司凯迪 | 20195183903 |
43 | 智行书院 | 王一凡 | 20195184026 |
44 | 智行书院 | 韩一童 | 20195184007 |
45 | 智行书院 | 闫显赫 | 20195216720 |
46 | 智行书院 | 朱欣欣 | 20195436910 |
47 | 智行书院 | 金小玉 | 20195477204 |
48 | 智行书院 | 丁畅 | 20195467110 |
49 | 智行书院 | 刘一帆 | 20195216602 |
50 | 智行书院 | 张悦 | 20195477214 |
51 | 智行书院 | 李润莹 | 20195216508 |
52 | 智行书院 | 张书铭 | 20195216633 |
53 | 智行书院 | 昌德鑫 | 20195426847 |
54 | 智行书院 | 李阳阳 | 20195437038 |
55 | 智行书院 | 张嘉琪 | 20195268418 |
56 | 智行书院 | 王浩源 | 20195268533 |
57 | 智行书院 | 司淼淼 | 20195268534 |
58 | 智行书院 | 王景 | 20185172505 |
59 | 智行书院 | 程铎 | 20195112110 |
60 | 智行书院 | 郑丽冉 | 20185173113 |
61 | 智行书院 | 曹慧 | 20185367813 |
62 | 智行书院 | 高正 | 20185247229 |
63 | 智行书院 | 王若凡 | 20185216702 |
64 | 智行书院 | 赫雨濛 | 20185367503 |
65 | 智行书院 | 邝云坊 | 20185329302 |
66 | 智行书院 | 常轩铭 | 20185329321 |
67 | 智行书院 | 常子怡 | 20185238335 |
68 | 智行书院 | 王铁柱 | 20185136224 |
69 | 智行书院 | 薄云 | 20195112105 |
70 | 智行书院 | 程靖娜 | 20185183919 |
71 | 智行书院 | 王圣珺 | 20185198608 |
72 | 智行书院 | 张乐萌 | 20185339515 |
73 | 智行书院 | 温慧慧 | 20195184011 |
74 | 智行书院 | 陈思秋 | 20195112117 |
75 | 智行书院 | 田笑梅 | 20185339408 |
76 | 智行书院 | 陈天娇 | 20185238318 |
公示时间为2020年10月21日-25日,公示期间如有异议,请与团委联系:15903068999
共青团新乡医学院三全学院委员会
2020年10月